第14回定時株主総会
平成24年度 第14回定時株主総会(平成23年5月30日)
平成24年5月30日に第14回定時株主総会が開催されました。
提出議案は次の通りです。
議案番号 | 件名 |
---|---|
第1号議案 | 定款の一部変更の件 |
第2号議案 | 平成23年度利益処分案承認の件 |
第3号議案 | 任期満了に伴う取締役及び監査役選任の件 |
第4号議案 | 平成24年度取締役及び監査役の報酬決定の件 |
上記議案は全て承認・可決されました。
新役員
代表取締役社長 | 佐々木 富夫 | 株主 |
取締役 | 太田 孝 | 株主 |
取締役 | 及川 睦男 | 株主 |
取締役 | 岩渕 芳太郎 | 株主 |
取締役 | 氏家 勇喜 | 株主 |
監査役 | 岩渕 文昭 | 大崎市副市長 |
監査役 | 遠藤 正敬 | 株主 |
また各施設・事業の売上及び利益剰余金については下記表の通りとなります。
◆売上一覧表(消費税別・単位:千円・千円未満四捨五入)
平成22年度 | 平成23年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|
四季彩館 | 28,247 | 23,908 | -4,339 |
パークゴルフ場 | 25,342 | 22,146 | -3,196 |
加護坊クラブハウス | 11,198 | 10,004 | -1,194 |
ロマン館 | 37,833 | 43,228 | +5,395 |
さくらの湯 | 200,713 | 253,490 | +52,777 |
学校給食 | 7,560 | 5,246 | -2,314 |
指定管理料 | 7,619 | 14,057 | +6,438 |
米の販売 | 19,082 | 14,328 | -4,754 |
役務収益 | 9,457 | 266 | -9,191 |
受取手数料 | 7,487 | 7,754 | +267 |
合計 | 354,538 | 394,427 | +39,889 |
平成23年度利益剰余金は次の通りです。
科目 | 金額 |
---|---|
前期繰越損失 | ▲2,736,454円 |
当期純損益 | 943,162円 |
次期繰越損失 | ▲1,793,292円 |